こちらではBumpRecorderを使って計測したデータのデータファイルフォーマットを説明します。
データファイル種類とファイル名
コンフィグファイル
ファイル名:YYYYMMDD_HHMMSS_Config.txt
GPS情報
ファイル名:YYYYMMDD_HHMMSS_GPS.txt
センサー情報(機種にセンサーが搭載されていれば存在する)
加速度情報 ファイル名:YYYYMMDD_HHMMSS_Accel.txt
ジャイロ情報 ファイル名:YYYYMMDD_HHMMSS_gyro.txt
地磁気情報 ファイル名:YYYYMMDD_HHMMSS_magne.txt
気圧情報 ファイル名:YYYYMMDD_HHMMSS_press.txt
照度情報 ファイル名:YYYYMMDD_HHMMSS_light.txt
段差情報
ファイル名:YYYYMMDD_HHMMSS_Bump.txt
バッテリー情報
ファイル名:YYYYMMDD_HHMMSS_battery.txt
携帯基地局情報
ファイル名:YYYYMMDD_HHMMSS_CellInfo.txt
GPS衛星情報
ファイル名:YYYYMMDD_HHMMSS_sat.txt
GPS情報

| DeviceTime | 測位時にOSが示していた時刻 |
| GPSTime | 測位結果として得られた時刻 |
| Latitude | 緯度 |
| Longitude | 経度 |
| Accuracy | 水平方向の測位精度 [m] |
| Altitude | 高度 [m] 注:標高=海面からの高さではなく測位結果として得られた高度 |
| Speed | 移動速度 [m/s] |
| Bearing | 移動方位 [度] 注:北がゼロ度、東が90度 |
センサー情報
ファイルサイズ圧縮のため下記のようなフォーマットとしている
1回の計測でセンサー種別ごとに下記フォーマットのファイルが1つづつ作成される

基準時刻行
| DeviceTime | 時刻:エポック秒[ms] |
| HardTime | 時刻:ハードウェアタイム[ns]時刻の起点は不定 |
データ行
| DeviceTime | 時刻:直前の基準時刻からの経過時間[ms] |
| HardTime | 時刻:直前の基準時刻からの経過時間 1=0.1[ms] |
| X | スマホ画面左右方向の計測値(拡大率を掛け、整数化した値、以下同様) |
| Y | スマホ画面上下方向の計測値 |
| Z | スマホ画面前後方向の計測値 |
センサーごとの単位
加速度 [m/s2] ジャイロ [rad/s] 地磁気 [μT] 気圧 [hP] 照度 [lux] ※:気圧、照度はXのみ(Y、Zはない)
センサーごとの拡大率
加速度 1024 / 9.8
ジャイロ 1024
地磁気 10
気圧 100
照度 1
段差情報

| DeviceTime | OSが示していた時刻 |
| Lat | 段差の位置 緯度 |
| Lon | 段差の位置 経度 |
| BumpH | 段差高 [m] 周辺路面の山と谷の高さの差 |
| BumpL | 段差長 [m] 周辺路面の山と谷の場所の水平距離 |
| Jerk | 段差通過時に観測した上下加速度の最大と最小の差 [m/s2] |
| JerkTime | 最大加速度と最小加速度の観測時刻の時間差 [s] |
| Speed | 移動速度 [m/s] |
| Bearing | 移動方位 [度] 注:北がゼロ度、東が90度 |
バッテリ情報

| DeviceTime | OSが示していた時刻 |
| Activity | 表示画面 N:段差ナビ画面 G:グラフ画面 o:その他 |
| Brightness | 画面の明るさ [%] |
| Plugged | 外部電源有無 U:USB給電中 N:給電なし |
| Stasus | 状態 C:充電中 D:放電中 F:満充電 U:不明 |
| Health | バッテリヘルス D:死亡 G:良好 H:オーバーヒート V:過充電 O:不明 |
| Level | 充電率 [%] |
| Voltage | 電圧 [V] |
| Temperature | 電池温度 [°C] |
携帯基地局情報

| time | OSが示していた時刻 |
| MCC | 国番号 |
| MNC | キャリア番号 |
| LAC | Local area code |
| RNC | Radio network controller |
| CellID | 基地局番号 |
詳細はGoogleのAndroid APIの解説を参照
GPS衛星情報

| DeviceTime | OSが示していた時刻 |
| No | 衛星番号 |
| Signal | 信号強度 |
| azimth | 方位関連情報 |
| elevation | 仰角関連情報 |
| hasAlmanac | |
| hasEphemeris | |
| usedInFix | 測位に使用しているか |
詳細はGoogleのAndroid APIの解説を参照