スマートフォンタイプ
BumpRecorder / 当社
使用デバイス | Androidスマートフォン、およびビッグローブ社製 IoT 端末 BL-02 |
計測・評価指標 | IRI、平たん性σ、測線ひび割れ率、MCI、Boeing Bump Index(段差高)、直線性、LT値(鉄道総研開発乗り心地指数)、バネ上振動 今後予定:Faulting、勾配、カント、ブレーキング加速度 |
車種補正 | セルフキャリブレーション(計測時データで自動補正) |
設置姿勢補正 | セルフキャリブレーション(計測時データで自動補正)、設置姿勢任意、ただし要固定 |
海外対応 | 積極対応。カナダ、メキシコ、インド、カタール、ルワンダ、ザンビアなど(実証実験、検討中含む) |
特記事項 | フルオートIoT端末も利用可能 鉄道の線路へも適用可能 計測と同期したカメラ撮影可能 |
URL | //www.bumprecorder.com |
道路パトロール支援サービス / 富士通交通・道路データサービス
使用デバイス | 富士通製Androidスマートフォン |
計測・評価指標 | 富士通独自指標 DII(Deterioration Information Index) |
車種補正 | 複数回の計測データをもとにサーバ側で評価 |
設置姿勢補正 | 不明、要固定 |
海外対応 | 未対応 |
特記事項 | |
URL | http://www.fujitsu.com/jp/group/ftrd/services/road/patrol/index.html |
iDRIMS / JIPテクノサイエンス
使用デバイス | iPhone |
計測・評価指標 | IRI |
車種補正 | 計測前の事前キャリブレーション |
設置姿勢補正 | 不明、要固定 |
海外対応 | ケニア等 |
特記事項 | 東大開発のDRIMSの技術を採用 専用機器での計測も可能 |
URL | http://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2013/103000.html |
Roadroid / Roadroid社(スウェーデン)
使用デバイス | Androidスマートフォン |
計測・評価指標 | IRI |
車種補正 | 設定画面で車両特性を選択 |
設置姿勢補正 | 要水平設置、要固定 |
海外対応 | 日本未対応 |
特記事項 | ビデオ撮影に力を入れている |
URL | http://www.roadroid.com |
RoadLab Pro / 世界銀行
使用デバイス | Android, iPhone |
計測・評価指標 | IRIのみ、区間長100mのみ |
車種補正 | 手動選択 |
設置姿勢補正 | 不明 |
海外対応 | サポートなし |
特記事項 | 世界銀行のファンドでバージニア工科大学が開発。開発プロジェクト終了、サポートなし。GitHubでソースコード開示 |
URL | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softteco.roadlabpro&hl=ja |
Street Bump / Connected Bits LLC(アメリカ)
使用デバイス | iPhone |
計測・評価指標 | 独自指標 |
車種補正 | 不明 |
設置姿勢補正 | 不明 |
海外対応 | アメリカのみ? |
URL | http://www.streetbump.org |
専用装置タイプ
STAMPER / 共和電業
使用デバイス | 専用機器(サスペンション上下にセンサ設置) |
計測・評価指標 | IRI |
車種補正 | 計測前の事前キャリブレーション |
設置姿勢補正 | 要垂直設置 |
URL | http://www.kyowa-ei.com/jpn/product/category/measuring/traffic_road/stamper/index.html |
Roughometer III / ARRB(オーストラリア)
使用デバイス | 専用機器 |
計測・評価指標 | IRI |
車種補正 | 不明 |
設置姿勢補正 | 不明 |
URL | https://www.arrb.com.au/Equipment-services/Roughometer-III.aspx |