継続利用:定額プラン
特徴 | ご利用の道路延長距離に応じた月額定額プランです。 同じ道路を何度計測しても料金は変わりません。 |
サービス概要 | BumpRecorder Web でのご利用となります。 IRI、平たん性σ、測線ひび割れ率、MCIを地図、グラフ(ヒストグラム、距離別グラフ、時系列グラフ)、データで表示できます。もちろんデータダウンロードにも対応しています。料金にはこれらすべてを含みます。 指標算出区間はスクウェアメッシュ区間です。 |
初期費用 | なし |
最低契約期間 | 3ヶ月 |
発行ID数 | 無制限 |
解析データ量 | 無制限 |
料金
ご利用距離(管理延長距離)に応じた月額固定料金です。
上下線を含めた距離での算定となります。片側複数車線あっても加算はありません。
税込(税別)
契約距離 | 3ヶ月 | 3ヶ月以上 | 前プランからの加算分 |
100km以下 | 16.5万円 (15万円) | 5.5万円 (5万円) | |
200km以下 | 26.4万円 (24万円) | 8.8万円 (8万円) | 3.3万円 (3万円) |
300km以下 | 36.3万円 (33万円) | 12.1万円 (11万円) | 3.3万円 (3万円) |
400km以下 | 46.2万円 (42万円) | 15.4万円 (14万円) | 3.3万円 (3万円) |
500km以下 | 56.1万円 (51万円) | 18.7万円 (17万円) | 3.3万円 (3万円) |
1,000km以下 | 66.0万円 (60万円) | 22.0万円 (20万円) | 3.3万円 (3万円) |
2,000km以下 | 122.1万円 (111万円) | 40.7万円 (37万円) | 18.7万円 (17万円) |
3,000km以下 | 168.3万円 (153万円) | 56.1万円 (51万円) | 15.4万円 (14万円) |
4,000km以下 | 204.6万円 (186万円) | 68.2万円 (62万円) | 12.1万円 (11万円) |
5,000km以下 | 231.0万円 (210万円) | 77.0万円 (70万円) | 8.8万円 (8万円) |
6,000km以下 | 247.5万円 (225万円) | 82.5万円 (75万円) | 5.5万円 (5万円) |
7,000km以下 | 254.1万円 (231万円) | 84.7万円 (77万円) | 2.2万円 (2万円) |
8,000km以下 | 257.4万円 (234万円) | 85.8万円 (78万円) | 1.1万円 (1万円) |
9,000km以下 | 260.7万円 (237万円) | 86.9万円 (79万円) | 1.1万円 (1万円) |
10,000km以下 | 264.0万円 (240万円) | 88.0万円 (80万円) | 1.1万円 (1万円) |
最低契約期間は3ヶ月です。
詳しくはお問い合わせください。 [ 問い合わせフォームはコチラ ]
前払い割引サービス
年間契約いただき、契約時、更新時に前払いいただくと3ヶ月分無料となります。
さらに便利に
ビッグローブ社製車載IoT端末 BL-01 をご利用いただくと、パトロール車両に設置しておくだけで、計測開始〜終了〜アップロードまで、完全フルオートでの計測が可能です。
端末料金 | 43,780円/台 (税別39,800円/台・送料別) | ||
SIM初期費用 | 3,300円/台 (税別3,000円/台) | ||
SIM通信費用 (税別) |
ライトSS プラン(256kbps) エントリープラン(3GB)←オススメ ライトS プラン(6GB) 12ギガプラン(12GB) +ユニバーサルサービス料 |
770 円/月 990 円/月 1,595 円/月 2,970 円/月 +2 円/月 |
(税別700 円/月) (税別900 円/月) (税別1,450 円/月) (税別2,700 円/月) (税別+2 円/月) |
SIM契約休止は、解約・再度新規契約となります。その際、ビッグローブ社でSIMの差し替えが必要となります。