継続利用:定額プラン
特徴 | ご利用の道路延長距離に応じた月額定額プランです。 同じ道路を何度計測しても料金は変わりません。 |
サービス概要 | BumpRecorder Web でのご利用となります。 IRI、平たん性σ、測線ひび割れ率、MCIを地図、グラフ(ヒストグラム、距離別グラフ、時系列グラフ)、データで表示できます。もちろんデータダウンロードにも対応しています。料金にはこれらすべてを含みます。 指標算出区間はスクウェアメッシュ区間です。 |
初期費用 | なし |
最低契約期間 | 3ヶ月 |
発行ID数 | 無制限 |
解析データ量 | 無制限 |
料金
ご利用距離(管理延長距離)に応じた月額固定料金です。
上下線を含めた距離での算定となります。片側複数車線あっても加算はありません。
契約距離 | 3ヶ月(税別) | 3ヶ月以上(税別) | 前プランからの加算分 |
100km以下 | 15万円 | 5万円/月 | |
200km以下 | 24万円 | 8万円/月 | 3万円 |
300km以下 | 33万円 | 11万円/月 | 3万円 |
400km以下 | 42万円 | 14万円/月 | 3万円 |
500km以下 | 51万円 | 17万円/月 | 3万円 |
1,000km以下 | 60万円 | 20万円/月 | 3万円 |
2,000km以下 | 111万円 | 37万円/月 | 17万円 |
3,000km以下 | 153万円 | 51万円/月 | 14万円 |
4,000km以下 | 186万円 | 62万円/月 | 11万円 |
5,000km以下 | 210万円 | 70万円/月 | 8万円 |
6,000km以下 | 225万円 | 75万円/月 | 5万円 |
7,000km以下 | 231万円 | 77万円/月 | 2万円 |
8,000km以下 | 234万円 | 78万円/月 | 1万円 |
9,000km以下 | 237万円 | 79万円/月 | 1万円 |
10,000km以下 | 240万円 | 80万円/月 | 1万円 |
最低契約期間は3ヶ月です。
詳しくはお問い合わせください。 [ 問い合わせフォームはコチラ ]
前払い割引サービス
年間契約いただき、契約時、更新時に前払いいただくと3ヶ月分無料となります。
さらに便利に
ビッグローブ社製車載IoT端末 BL-01 をご利用いただくと、パトロール車両に設置しておくだけで、計測開始〜終了〜アップロードまで、完全フルオートでの計測が可能です。
端末料金 | 39,800円/台(税込み、送料別) | |
SIM初期費用 | 3,000円/台(税別) | |
SIM通信費用 (税別) |
ライトSS プラン(256kbps) エントリープラン(3GB)←オススメ ライトS プラン(6GB) 12ギガプラン(12GB) +ユニバーサルサービス料 |
700 円/月 900 円/月 1,450 円/月 2,700 円/月 +2 円/月 |
SIM契約休止は、解約・再度新規契約となります。その際、ビッグローブ社でSIMの差し替えが必要となります。